Hinnakiri
| Konsultatsioon | 35 |
| Digitaalne röntgenülesvõte | 15 |
| Aplikatsioonanasteesia | 5 |
| Injektsioonanasteesia | 15 |
| Korduv Injektsioonanasteesia | 7 |
Valgendus ja kivihamba eemaldamine
| 1 kivihamba eemaldamine | 8 |
| Soodapesu ( 2 lõualuud ) | 95 |
| |
| Ajutine täidis | 15 |
| Klaasionomeer | 30 |
| Väike ühe pinna täidis - valguskõvastus | 45 |
| Keskmine ühe pinna täidis - valguskõvastus | 55 |
| Kahe pinna täidis - valguskõvastus | 66 |
| Kolme pinna täidis - valguskõvastus | 70-85 |
Hamba mäluspinna, lõikeserva ja nurga taastamine - valguskõvastus | 55 |
Hambаlaminaat valguskõvastus | 85 |
| | |
| |
Juureravi
| Ühe juurekanali avamine ja laiendamine | 20 |
| Ühe juurekanali täitmine | 20 |
| Ravimi vahetamine ja ajutine täidis | 20 |
Kirurgia
| Aplikatsioonanesteesia | 3 |
| Ühejuurelise hamba eemaldamine | 30 |
| Mitmejuurelise hamba eemaldamine | 42 |
| Mitmejuurelise hamba raske eemaldamine | 48 |
| Retineerunud hamba eemaldamine | 50 - 96 |
| Abstsessi avamine | 16 |
| Tsüsti eemaldamine ( sisaldab injektsuooni) | 30 |
| Õmbluse asetamine | 6 |
| Õmbluse eemaldamine ja haava kontroll | 6 |
Proteesimine
| Proteesikonsultatsioon | 15 |
| Silikoonjäljend | 15 |
| Alginaatjäljend | 13 |
| Täisvalupanus | 110 |
| Metallokeraamiline kroon | 220 |
| Metallokeraamilise kroon pealistusega | 160 |
| Totaalprotees | 350 |
| Büügelprotees ( sõltub hammaste arvust) | alg 300 |
| Krooni tsementeerimine | 10 |
| Krooni eemaldamine | 23 |
| Proteesi murru parandus | 45 |
| Proteesi ümberbaseerimine | 50 |
| Keraamiline laminaat | 200 |
| Hamba, klamvri lisamine proteesile | 45 |
| Proteesi korrektsioon | 10 |
Parodontoloogia
| 1 süst TRAUMELS | 16 |